| No. | Jenis Ketenagaan | Yang Ada Sekarang | Status | Keterangan |
| I. Puskesmas | ||||
| 1. | Dokter | 4 | 4 PNS | |
| 2. | Dokter Gigi | 2 | 2 PNS | |
| 3 | Apoteker | 1 | PNS | |
|
4 |
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 3 | 2 PNS &
1 Kontrak BOK |
|
| 5 | Perawat | 16 | PNS | |
| 6 | Perawat Gigi | 2 | PNS | |
| 7 | Bidan | 9 | PNS | |
| 8 | Tenaga Gizi |
2 |
1 PNS &
1 Kontrak BOK |
|
| 9 | Sanitarian | 2 | 1 PNS &
1 Kontrak BOK |
|
| 10 | Pranata Laboratorium | 2 | PNS | |
| 11 | Asisten Apoteker | 3 | PNS | |
| 12 | Petugas Pendaftaran dan Rekam Medis | 1 | PNS | |
| 13 | Kasubag Tata Usaha | 1 | PNS | |
| 14 | Pengelola Keuangan | 1 | Kontrak BOK | |
| 15 | Sopir | 1 | Kontrak
Daerah |
|
| 16 | Cleaning Service | 1 | Kontrak Daerah | |
| 17 | Penjaga Malam | 1 | Kontrak
Daerah |
|
| 18 | Pengadministrasian Umum | 2 | PNS | |
| 19 | Tenaga Verifikator | 1 | Kontrak BPJS | |
| II.Puskesmas Pembantu | ||||
| 1. | Perawat | 2 | PNS | |
| III. Bidan Desa | ||||
| 1. | Bidan | 4 | PNS | |
| Jumlah | 57 | 49 PNS &
4 Honor BOK & 4 Honor Daerah |
||